SÍNTESIS de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña de los partidos políticos a los cargos de diputaciones locales y presidencias municipales correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en el Estado de Tamaulipas.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional Electoral.- Unidad Técnica de Fiscalización.- Resolución INE/CG254/2024.
SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y PRESIDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024 EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.(1)
27.1 Partido Acción Nacional
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
1_C2_TM y 1_C4_TM. | Formal | Multa | $2,074.80 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1_C5_TM | Fondo | Reducción de la Ministración | $1,749.93 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1_C6_TM | Fondo | Reducción de la Ministración | $35,030.37 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1_C7_TM | Fondo | Reducción de la Ministración | $6,224.40 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.2 Movimiento Ciudadano
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
6_C2_TM, 6_C4_TM, 6_C5_TM, 6_C6_TM, 6_C7_TM y 6_C16_TM. | Forma | Multa | $6,224.40 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C8_TM | Fondo | Reducción de la Ministración | $12,474.93 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C9_TM | Fondo | Reducción de la Ministración | $171,916.49 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C10_TM | Fondo | Reducción de la Ministración | $165,552.11 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C11_TM | Fondo | Reducción de la Ministración | $12,405.60 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C12_TM | Fondo | Reducción de la Ministración | $93,411.89 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C15_TM | Fondo | Reducción de la Ministración | $4,651.78 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C14_TM | Fondo | Reducción de la Ministración | $1,037.40 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C13_TM | Fondo | Reducción de la Ministración | $5,187.00 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.3 Partido Morena
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
7_C4_MO | Fondo | Reducción de la Ministración | $4,245.30 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7_C3_MO | Fondo | Reducción de la Ministración | $10,374.00 | SI | SM-RAP-36/2024 | Modifica para efectos | INE/CG2022/2024 | Reducción de la Ministración | $10,374.00 | - | - | - | - | - | - |
En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por la aplicación de las sanciones económicas serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables.
Atentamente
Ciudad de México, a 25 de octubre de 2024.- Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Mtro. I. David Ramírez Bernal.- Rúbrica.
1 Visible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/166481/CGex202403-08-rp-5-9.pdf